“`html

Ülkemiz, deprem kuşağı üzerinde bulunduğu için sismik aktivitelerin takip edilmesi son derece önemli. Özellikle son zamanlarda yaşanan küçük ve orta ölçekli artçı sarsıntılar, halkın deprem verilerini anlık olarak kontrol etme ihtiyacını yükseltti. 23 Ekim 2025 Perşembe sabahı, pek çok bölgede hissedilen sarsıntılar, vatandaşların “Az önce deprem mi oldu?” sorusunu sorarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin resmi sitelerine yönelmesine neden oldu. Son depremler hakkında detaylı bilgi almak isteyenler için işte AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 23 EKİM 2025
| Tarih (TS) | Derinlik (km) | Büyüklük | Yer |
|---|---|---|---|
| 2025-10-23 08:13:26 | 7.01 | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-10-23 07:55:36 | 7.01 | 1.1 | Çelikhan (Adıyaman) |
| 2025-10-23 07:34:20 | 8.7 | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-10-23 06:53:42 | 7.0 | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-10-23 06:51:37 | 15.58 | 1.5 | Marmara Denizi – [11.01 km] Marmara (Balıkesir) |
| 2025-10-23 06:00:22 | 7.0 | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-10-23 05:58:19 | 6.01 | 1.9 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-10-23 05:50:31 | 5.43 | 1.7 | Akdeniz – İskenderun Körfezi – [08.10 km] Payas (Hatay) |
| 2025-10-23 05:46:37 | 10.86 | 1.7 | Akdeniz – İskenderun Körfezi – [09.21 km] Payas (Hatay) |
| 2025-10-23 05:43:21 | 12.6 | 2.7 | Silifke (Mersin) |
| 2025-10-23 05:33:02 | 7.0 | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-10-23 04:49:26 | 4.93 | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-10-23 04:25:55 | 6.12 | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-10-23 04:21:53 | 6.95 | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-10-23 04:10:43 | 8.86 | 1.2 | Simav (Kütahya) |
| 2025-10-23 03:49:01 | 7.05 | 2.0 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-10-23 03:47:07 | 7.05 | 1.7 | Akhisar (Manisa) |
| 2025-10-23 03:22:21 | 7.04 | 1.1 | Akçadağ (Malatya) |
| 2025-10-23 03:16:19 | 7.0 | 1.1 | Köyceğiz (Muğla) |
| 2025-10-23 03:05:56 | 7.0 | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-10-23 02:54:53 | 7.09 | 1.8 | Ege Denizi – [14.84 km] Karaburun (İzmir) |
| 2025-10-23 02:34:07 | 7.15 | 1.4 | Pamukkale (Denizli) |
| 2025-10-23 02:32:39 | 6.99 | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-10-23 02:28:41 | 7.2 | 1.5 | Tuşba (Van) |
| 2025-10-23 02:12:59 | 7.04 | 1.6 | Simav (Kütahya) |
| 2025-10-23 02:11:43 | 7.0 | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-10-23 02:09:12 | 6.93 | 1.8 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) |
| 2025-10-23 02:00:30 | 6.99 | 1.2 | Elbistan (Kahramanmaraş) |
| 2025-10-23 01:52:56 | 6.96 | 1.3 | Simav (Kütahya) |
| 2025-10-23 01:47:41 | 7.05 | 1.7 | Merkez (Bingöl) |
| 2025-10-23 01:46:36 | 7.05 | 1.5 | Simav (Kütahya) |
| 2025-10-23 01:42:11 | 7.01 | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-10-23 01:35:40 | 7.06 | 2.1 | Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [16.97 km] Seferihisar (İzmir) |
| 2025-10-23 01:31:28 | 7.01 | 1.2 | Ula (Muğla) |
| 2025-10-23 01:26:06 | 7.0 | 1.7 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-10-23 01:22:48 | 7.0 | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-10-23 01:20:31 | 7.06 | 0.9 | Simav (Kütahya) |
| 2025-10-23 01:03:41 | 7.4 | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-10-23 00:49:11 | 7.0 | 1.2 | Simav (Kütahya) |
| 2025-10-23 00:40:24 | 8.87 | 0.8 | Simav (Kütahya) |
| 2025-10-23 00:38:10 | 8.65 | 1.4 | Simav (Kütahya) |
| 2025-10-23 00:35:43 | 7.08 | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-10-23 00:01:22 | 7.0 | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-10-23 00:00:27 | 7.0 | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) |

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ 23 EKİM 2025
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2025.10.23 08:47:10 38.9648 28.0008 18.0 -.- 1.0 -.- SARNICKOY-AKHISAR (MANISA) İlksel
2025.10.23 08:44:05 39.1947 28.1323 9.9 -.- 2.0 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.10.23 08:13:50 38.7923 27.8085 8.6 -.- 2.0 -.- SAZOBA-AKHISAR (MANISA) İlksel
2025.10.23 08:13:26 39.3108 28.0955 22.2 -.- 2.0 -.- ARMUTLU-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.10.23 07:34:19 39.1793 28.0965 16.9 -.- 1.7 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.10.23 06:51:38 40.6948 27.4822 5.9 -.- 1.7 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.10.23 05:58:20 39.2037 27.9893 11.2 -.- 2.1 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.10.23 05:50:30 36.7250 36.0483 5.0 -.- 1.6 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.10.23 05:46:37 36.7113 36.0823 7.6 -.- 1.7 -.- PAYAS-DORTYOL (HATAY) İlksel
2025.10.23 05:43:20 36.4052 33.9922 18.9 -.- 2.7 -.- ATAYURT-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2025.10.23 05:33:02 39.1662 27.9067 9.4 -.- 1.4 -.- CALTICAK-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2025.10.23 04:49:26 39.1668 28.1645 11.8 -.- 1.3 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.10.23 04:10:43 39.2247 29.0530 11.1 -.- 1.6 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2025.10.23 03:49:00 39.2353 27.9803 11.5 -.- 2.5 -.- HACET-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2025.10.23 03:47:07 39.2077 27.9502 9.1 -.- 1.8 -.- HACET-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2025.10.23 02:54:52 38.7488 26.5450 4.0 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.10.23 02:32:39 39.2285 28.0092 12.0 -.- 1.9 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.10.23 02:12:59 39.2237 29.0050 11.1 -.- 1.9 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.10.23 02:11:43 39.2140 28.1022 13.3 -.- 1.7 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.10.23 02:09:12 37.6057 37.1888 5.4 -.- 1.7 -.- KUCUKNACAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.10.23 02:00:27 38.2402 37.3070 5.0 -.- 1.6 -.- SOGUTLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.10.23 01:52:56 39.2385 28.9665 11.2 -.- 1.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.10.23 01:47:41 39.0440 40.4255 9.5 -.- 1.7 -.- SUDUGUNU-(BINGOL) İlksel
2025.10.23 01:46:35 39.2623 28.9545 9.7 -.- 1.9 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.10.23 01:42:10 39.1437 28.1407 8.1 -.- 1.6 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.10.23 01:35:39 37.9050 26.9290 11.8 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.10.23 01:31:27 37.1018 28.4357 9.3 -.- 1.6 -.- ULA (MUGLA) İlksel
2025.10.23 01:26:06 39.1462 28.2015 16.0 -.- 1.9 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.10.23 01:22:48 39.2118 28.1482 7.6 -.- 1.8 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.10.23 01:03:41 39.2175 28.1243 8.5 -.- 1.5 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.10.23 00:58:19 39.2322 29.0138 9.7 -.- 1.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.10.23 00:49:10 39.2308 28.9533 3.9 -.- 1.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.10.23 00:47:36 39.0328 28.0990 19.9 -.- 1.0 -.- HANPASA-AKHISAR (MANISA) İlksel
2025.10.23 00:38:10 39.2405 29.0057 10.4 -.- 1.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.10.23 00:35:41 39.1747 28.1458 9.7 -.- 1.9 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.10.23 00:01:22 39.1635 28.1570 10.0 -.- 1.7 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.10.23 00:00:26 39.1750 28.1507 11.8 -.- 1.5 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

“`

